![]() |
Stúdentar
frá MA 1970
|
![]() |
A-bekkurinn
| Nafn | Heimili | Staður | |
| Alrún Kristmannsdóttir | Strandgötu 21a | 735 Eskifjörður | |
| Anna Gunnlaug Jónsdóttir | Dalalandi 6 | 108 Reykjavík | |
| Arnheiður Erla Sigurjónsdóttir |
Lést
4. júlí 2006
|
||
| Sólveig Brynja Grétarsdóttir | Laufvangi 5 | 220 Hafnarfjörður | |
| Elín Rögnvaldsdóttir | Lindarseli 7 | 109 Reykjavík | |
| Guðný Björnsdóttir | Lést 3. nóv. 2011 | ||
| Guðrún K. Hafsteinsdóttir | Funafold 22 | 112 Reykjavík | |
| Guðrún Pálsdóttir | Haðalandi 21 | 108 Reykjavík | |
| Heiðbjört Kristmundsdóttir | Borgargerði | 551 Sauðárkrókur | |
| Ingibjörg G. Guðmundsdóttir | Grettisgötu 81 | 101 Reykjavík | |
| Ingibjörg María Jónsdóttir | Logafold 42 | 112 Reykjavík | |
| Jóhanna S. Sigþórsdóttir | Tunguvegi 50 | 108 Reykjavík | |
| Margrét Lúðvíksdóttir | Sæviðarsundi 94 | 104 Reykjavík | |
| María Steingrímsdóttir | Dalsgerði 4d | 600 Akureyri | |
| Ragnhildur Skjaldardóttir | Álfheimum 72 | 104 Reykjavík | |
| Sigrún Harðardóttir | Danmörku | ||
| Sigrún Valtýsdóttir | Lágholti 18 | 340 Stykkishólmur | |
| Sigurunn Agnarsdóttir | Kjalarsíðu 18c | 603 Akureyri | |
| Sveinsína G Steindórsdóttir | Furuhlíð 1 | 550 Sauðárkrókur | |
| Una Þóra Steinþórsdóttir | Barmahlíð 7 | 105 Reykjavík | |
| Valgerður Stefanía Finnbogadóttir | Grenimel 42 | 107 Reykjavík | |
| Vilborg Guðmundsdóttir | Lyngbrekku 16 | 200 Kópavogur | |
| Þorbjörg Jónsdóttir | Víkurströnd 13 | 170 Seltjarnarnes | |
| Þórdís Hjálmarsdóttir | Skógarhólum 29b | 650 Dalvík | |
| Ásdís Pálsdóttir |
B-bekkurinn
| Nafn | Heimili | Staður | |
| Auður Stefanía Sæmundsdóttir | Grænuhlíð 10 | 105 Reykjavík | |
| Dagný Kristjánsdóttir | Barmahlíð 8 | 105 Reykjavík | |
| Eiríkur Jónsson | Vatnsnesvegi 11 | 230 Keflavík | |
| Guðmundur Már H. Beck | Grund 3 | 601 Akureyri | |
| Gunnhildur Ásgeirsdóttir | Álfkonuhvarfi 7 | 203 Kópavogi | |
| Gunnhildur Frímann Guðmundsdóttir | Aðalstræti 8 | 600 Akureyri | |
| Hildur Káradóttir 1 | Miðteigi 5 | 600 Akureyri | |
| Inger Linda Jónsdóttir | Hátúni 13 | 735 Eskifjörður | |
| Jón Daníelsson | Kleppsvegi 98 | 104 Reykjavík | |
| Karl Erlendsson | Kringlumýri 11 | 600 Akureyri | |
| Kristján J. Jónsson | Barmahlíð 8 | 105 Reykjavík | |
| Laufey Helgadóttir | 175 Avenue Jean Jaures | 75019 Paris, France | |
| Már Vestmann Magnússon | Ólafsgeisli 113 | 113 Reykjavík | |
| Ólöf Dóra Kondrup |
Lést
4. júlí 2006
|
||
| Sigbergur E. Friðriksson |
Lést
8. júní 2002
|
||
| Þorvaldur Kristinsson | Þórsgötu 15 | 101 Reykjavík | |
| Þórunn Anna Sigurðardóttir | Hjarðarhaga 42 | 107 Reykjavík | |
| Þórunn Friðriksdóttir | Þverholti 12 | 230 Keflavík | |
| Örn Ragnarsson | Engihjalla 11 | 200 Kópavogur |
C-bekkurinn
| Nafn | Heimili | Staður | |
| Árni Magnússon | Jörvabyggð 9 | 600 Akureyri | |
| Björgvin Geir Kemp | Kaplaskjólsvegi 51 | 107 Reykjavík |
|
| Björn Jónsson | Hálsaseli 34 | 109 Reykjavík |
|
| Einar Friðþjófsson | Hásteinsvegi 55 | 900 Vestmannaeyjar | |
| Eiríkur Páll Eiríksson | Sæbólsbraut 12 | 200 Kópavogur | |
| Eiríkur
Þór Einarsson vinna Eiríkur Þór Einarsson heima |
Lindasmára 37 | 201 Kópavogur | |
| Erlingur
Óskarsson
heima |
Sigtún 63 | 450 Patreksfirði |
|
| Finnbjörn Bjarnason | Litlu-Eyri | 465 Bíldudalur |
|
| Finnur Jakob Guðsteinsson | Grjótagötu 11 | 101 Reykjavík |
|
| Gísli Benediktsson | Strandgötu 21a | 735 Eskifjörður | |
| Guðjón Þorgils Kristjánsson | Skólastræti 1 | 245 Sandgerði | |
| Gunnar Jónsson | Norðurbyggð 20 | 600 Akureyri | |
| Gunnlaugur V Snævarr | Túnbrekku 2 | 200 Kópavogur |
|
| Jón Júlíusson | Svíþjóð |
| |
| Jónas H Jónsson | Grenimel 42 | 107 Reykjavík | |
| Kjartan Ragnars | Hrauntungu 66 | 200 Kópavogur |
|
| Matthías Garðarsson | Goðheimum 18 | 104 Reykjavík |
|
| Páll Þorgeirsson | Oddagötu 2 | 101 Reykjavík | |
| Snorri Björn Sigurðsson | Drekahlíð 6 | 550 Sauðárkrókur |
|
| Sveinn Eldon | Finnlandi | ||
| Sölvi Sveinsson | Kambsvegi 2 | 104 Reykjavík | |
| Teitur Stefánsson | Lundur 3 | 200 Kópavogur | |
| Vilmundur Jósefsson | Valhúsabraut 1 | 170 Seltjarnarnes | |
| Benedikt Sigurjónsson | Ekrustíg 4 | Neskaupstað |
| Nafn | Heimili | Staður | |
| Anna Mýrdal Helgadóttir | Mosateigur 9 | 600 Akureyri | |
| Björn Baarregaard Alfreðsson | Frostaskjóli 41 | 107 Reykjavík | |
| Guðbjartur Á. Ólafsson | Sílakvísl 8 | 110 Reykjavík | |
|
Guðmundur Þór
Ásmundsson -1 |
Teigagrund 4, Laugarbakka | 531 Hvammstangi |
Heimas. 426 5557, vasasími 897 5557 |
| Guðrún M Jónsdóttir | Skjólvangi 5 | 220 Hafnarfjörður | |
| Guðrún Pálmadóttir | Áslandi 8 | 270 Mosfellsbær | |
| Jón Sigurmundsson | Oddabraut 19 | 815 Þorlákshöfn | |
| Níels Breiðfjörð Jónsson | Álfabrekku 15 | 200 Kópavogur | |
| Ómar Arnarson | Engjaseli 13 | 109 Reykjavík | |
| Páll E. Kristjánsson | Austurbraut 5 | 780 Höfn | |
| Sigurður Hafsteinn Pálsson | Hléskógum 21 | 700 Egilsstaðir | |
| Stefán Haraldsson | Laugarbrekku 24 | 640 Húsavík | |
| Svana Halldórsdóttir | Melum | 621 Dalvík | |
| Tómas Ísleifsson | Ytri-Sólheimum 3 | 871 Vík | |
| Tómas Jónsson | Miðstræti 10 | 101 Reykjavík | |
| Unnur Hjaltadóttir | Svöluhöfða 24 | 270 Mosfellsbær | |
| Vigfús Ingvar Ingvarsson | Mánatröð 18 | 700 Egilsstaðir | |
| Vignir K Valtýsson | Aðalstræti 24 | 600 Akureyri | |
| Þorsteinn Guðmundsson | Þýskalandi |
U-bekkurinn
| Nafn | Heimili | Staður | |
| Árni
Skúli Gunnarsson vinna Árni Skúli Gunnarsson heima |
Hrafnhólum 6 | 111 Reykjavík | |
| Áskell Jónsson | Skipasundi 19 | 104 Reykjavík | |
| Bessi Gíslason | Barmahlíð 7 | 105 Reykjavík | |
| Davíð Baldursson | Hátúni 13 | 735 Eskifjörður | |
| Eva Benediktsdóttir | Goðheimum 22 | 104 Reykjavík | |
| Finnbogi Jónsson | Huldubraut 13 | 200 Kópavogi | |
| Garðar Lárusson | Litlu-Brekku | 600 Akureyri | |
| Gunnar Þorsteinsson | Kungälfsgatan 13, |
252 47 Helsingborg, Sverige |
|
| Gylfi Aðalsteinsson | Hjarðarhaga 23 | 104 Reykjavík | |
| Helgi Jensson | Miðtúni 88 | 105 Reykjavík | |
| Ingimundur Friðriksson | Sæviðarsundi 94 | 104 Reykjavík | |
| Jóhann Guðjónsson | Nönnustíg 8 | 220 Hafnarfjörður | |
|
Jón Guðni Kristjánsson
-1 Jón Guðni Kristjánsson -2 |
Ránargötu 4 | 101 Reykjavík | |
| Kristín Magnúsdóttir | Skólavörðustíg 4b | 101 Reykjavík | |
| Kristján Sigurgeirsson | Hraunbæ 41 | 110 Reykjavík | |
| Magnús Gauti Gautason | Suðurbyggð 27 | 600 Akureyri | |
| Magnús Ólafsson | Eikarlundi 10 | 600 Akureyri | |
| Margrét Árnadóttir | Ásgarði 22 | 108 Reykjavík | |
| Ólafur Ragnar Ingimarsson | Urriðakvísl 4 | 110 Reykjavík | |
| Pétur Pétursson | Hjálmholti 12 | 105 Reykjavík | |
| Sigfús Jóhannesson | Álfhólsvegi 55 | 200 Kópavogur | |
| Sigrún Valdimarsdóttir | Þórsgata 23 | 101 Reykjavík | |
| Sigurlaug Vigfúsdóttir | Grenilundi 9 | 600 Akureyri |
X-bekkurinn
| Nafn | Heimili | Staður | |
| Benedikt Ásgeirsson | Laugavegi 42 | 101 Reykjavík (nú í Moskvu) | |
| Eyþór Haraldsson | Álftaland 9 | 108 Reykjavík | |
| Friðrik Vagn Guðjónsson | Dalsgerði 4a | 600 Akureyri | |
| Guðlaugur Ellertsson | Víðivangi 16 | 220 Hafnarfjörður | |
| Gunnar Ari Guðmundsson | Daltúni 7 | 200 Kópavogur | |
| Gunnar Hallsson | Sogavegi 107 | 108 Reykjavík | |
|
Halldór Jónsson
-1 Halldór Jónsson -2 |
Valagili 15 | 603 Akureyri | |
| Helgi Harðarson | Bandaríkjunum | ||
| Jóhann Pétur Malmquist | Bárugötu 17 | 101 Reykjavík | |
| Jón Elíasson | Laugavegi 51b | 101 Reykjavík | |
| Jón Ingvason | Víkurströnd 16 | 170 Seltjarnarnes | |
| Júlíus Jón Jónsson | Drangavöllum 4 | 230 Reykjanesbæ | |
| Kristján Sigurbjarnarson | Lést 24. apríl 2011 | ||
| Pétur Einir Þórðarson | Kvistabergi 9a | 221 Hafnarfjörður | |
| Pétur Þorsteinsson | Bakkagötu 13 | 670 Kópasker | |
| Sigurður Jónsson | Hávallagötu 7 | 101 Reykjavík | |
| Símon Steingrímsson | Laugateigi 24 | 105 Reykjavík | |
| Trausti Jónsson | Hátúni 8 | 105 Reykjavík | |
| Valtýr Hreiðarsson | Mánahlíð 12 | 603 Akureyri |